Censo 1895 - Marcos Paz - Cuartel 1 (Población Urbana)
Marcos Paz - Cuartel 1 (Población Urbana)
N° Orden | Apellido | Nombre | Sexo | Edad | Estado Civil | Nacionalidad | Provincia | Profesion | Lee y Escribe |
11 | Fossati | Carlos | V | 45 | C | Italia | | | Si |
12 | Gallina | Luisa | M | 40 | C | " | | | No |
13 | Fossati | Maria | M | 18 | S | Argentina | | | Si |
14 | Fossati | Eugenia | M | 14 | S | " | | | Si |
15 | Fossati | Eduviges | M | 12 | | " | | | Si |
| | | | | | | | | |
N° Orden | Apellido | Nombre | Sexo | Edad | Estado Civil | Nacionalidad | Provincia | Profesion | Lee y Escribe |
1 | Fossati | Carolina | M | 10 | | Argentina | | | Si |
2 | Fossati | Romeo | V | 8 | | " | Bs As | | Si |
3 | Fossati | Estela | M | | | " | | | |
4 | Gallina | Rosa | M | 37 | V | Italia | | | Si |
5 | Fossati | Pedro | V | 16 | S | " | | | Si |
6 | Fossati | Amalia | M | 14 | S | " | | | Si |
7 | Fossati | Matilde | M | 12 | | " | | | Si |
8 | Fossati | Julieta | M | 6 | | " | | | No |
9 | Fossati | Celestina | M | 4 | | " | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario